mirror of
https://github.com/rcourtman/Pulse.git
synced 2026-09-10 02:25:56 +00:00
Canonicalize Docker Podman public docs
This commit is contained in:
@@ -18,11 +18,11 @@ The following settings can be controlled remotely via profiles:
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `interval` | string | Set reporting interval (e.g., "30s", "1m") |
|
||||
| `enable_host` | boolean | Enable/Disable host monitoring (metrics + command execution) |
|
||||
| `enable_docker` | boolean | Enable/Disable Docker monitoring |
|
||||
| `enable_docker` | boolean | Enable/Disable Docker / Podman monitoring |
|
||||
| `enable_kubernetes` | boolean | Enable/Disable Kubernetes monitoring |
|
||||
| `enable_proxmox` | boolean | Enable/Disable Proxmox monitoring |
|
||||
| `proxmox_type` | string | Set Proxmox type (`pve`, `pbs`, or `auto`) |
|
||||
| `docker_runtime` | string | Container runtime preference (`auto`, `docker`, `podman`) |
|
||||
| `docker_runtime` | string | Docker / Podman runtime preference (`auto`, `docker`, `podman`) |
|
||||
| `disable_auto_update` | boolean | Disable automatic agent updates |
|
||||
| `disable_docker_update_checks` | boolean | Disable Docker image update detection |
|
||||
| `kube_include_all_pods` | boolean | Include all non-succeeded pods in Kubernetes reports |
|
||||
|
||||
@@ -412,8 +412,8 @@ API tokens provide scoped, revocable access to Pulse. Manage tokens in **Setting
|
||||
| `*` (Full access) | All permissions (legacy, not recommended) |
|
||||
| `monitoring:read` | View dashboards, metrics, alerts |
|
||||
| `monitoring:write` | Acknowledge/silence alerts |
|
||||
| `docker:report` | Container agent telemetry submission |
|
||||
| `docker:manage` | Container lifecycle actions (restart, stop) |
|
||||
| `docker:report` | Docker / Podman agent telemetry submission |
|
||||
| `docker:manage` | Docker / Podman container lifecycle actions (restart, stop) |
|
||||
| `kubernetes:report` | Kubernetes agent telemetry submission |
|
||||
| `kubernetes:manage` | Kubernetes cluster management |
|
||||
| `agent:report` | Agent host telemetry submission |
|
||||
@@ -430,8 +430,8 @@ The UI offers quick presets for common use cases:
|
||||
| -------- | -------- | ---------- |
|
||||
| **Kiosk / Dashboard** | `monitoring:read` | Read-only dashboard displays |
|
||||
| **Agent host** | `agent:report` | Agent host telemetry authentication |
|
||||
| **Container report** | `docker:report` | Container agent (read-only) |
|
||||
| **Container manage** | `docker:report`, `docker:manage` | Container agent with actions |
|
||||
| **Docker / Podman report** | `docker:report` | Docker / Podman agent (read-only) |
|
||||
| **Docker / Podman manage** | `docker:report`, `docker:manage` | Docker / Podman agent with actions |
|
||||
| **Settings read** | `settings:read` | Read-only config access |
|
||||
| **Settings admin** | `settings:read`, `settings:write` | Full config access |
|
||||
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -103,9 +103,9 @@ docker compose up -d
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🔄 Container Updates
|
||||
## 🔄 Docker / Podman Updates
|
||||
|
||||
Pulse can detect and apply updates to your Docker containers directly from the UI.
|
||||
Pulse can detect and apply updates to your Docker / Podman containers directly from the UI.
|
||||
|
||||
### How It Works
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -66,8 +66,8 @@ curl -fsSL http://<pulse-ip>:7655/install.sh | \
|
||||
| `--token-file` | - | Read API token from file | *(unset)* |
|
||||
| `--interval` | `PULSE_INTERVAL` | Reporting interval | `30s` |
|
||||
| `--enable-host` | `PULSE_ENABLE_HOST` | Enable host metrics | `true` |
|
||||
| `--enable-docker` | `PULSE_ENABLE_DOCKER` | Enable Docker metrics | `false` (auto-detect if not configured) |
|
||||
| `--docker-runtime` | `PULSE_DOCKER_RUNTIME` | Force container runtime: `auto`, `docker`, or `podman` | `auto` |
|
||||
| `--enable-docker` | `PULSE_ENABLE_DOCKER` | Enable Docker / Podman metrics | `false` (auto-detect if not configured) |
|
||||
| `--docker-runtime` | `PULSE_DOCKER_RUNTIME` | Force Docker / Podman runtime: `auto`, `docker`, or `podman` | `auto` |
|
||||
| `--enable-kubernetes` | `PULSE_ENABLE_KUBERNETES` | Enable Kubernetes metrics | `false` (installer auto-detect if not configured) |
|
||||
| `--enable-proxmox` | `PULSE_ENABLE_PROXMOX` | Enable Proxmox integration | `false` |
|
||||
| `--proxmox-type` | `PULSE_PROXMOX_TYPE` | Proxmox type: `pve` or `pbs` | *(auto-detect)* |
|
||||
|
||||
@@ -412,8 +412,8 @@ API tokens provide scoped, revocable access to Pulse. Manage tokens in **Setting
|
||||
| `*` (Full access) | All permissions (legacy, not recommended) |
|
||||
| `monitoring:read` | View dashboards, metrics, alerts |
|
||||
| `monitoring:write` | Acknowledge/silence alerts |
|
||||
| `docker:report` | Container agent telemetry submission |
|
||||
| `docker:manage` | Container lifecycle actions (restart, stop) |
|
||||
| `docker:report` | Docker / Podman agent telemetry submission |
|
||||
| `docker:manage` | Docker / Podman container lifecycle actions (restart, stop) |
|
||||
| `kubernetes:report` | Kubernetes agent telemetry submission |
|
||||
| `kubernetes:manage` | Kubernetes cluster management |
|
||||
| `agent:report` | Agent host telemetry submission |
|
||||
@@ -430,8 +430,8 @@ The UI offers quick presets for common use cases:
|
||||
| -------- | -------- | ---------- |
|
||||
| **Kiosk / Dashboard** | `monitoring:read` | Read-only dashboard displays |
|
||||
| **Agent host** | `agent:report` | Agent host telemetry authentication |
|
||||
| **Container report** | `docker:report` | Container agent (read-only) |
|
||||
| **Container manage** | `docker:report`, `docker:manage` | Container agent with actions |
|
||||
| **Docker / Podman report** | `docker:report` | Docker / Podman agent (read-only) |
|
||||
| **Docker / Podman manage** | `docker:report`, `docker:manage` | Docker / Podman agent with actions |
|
||||
| **Settings read** | `settings:read` | Read-only config access |
|
||||
| **Settings admin** | `settings:read`, `settings:write` | Full config access |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user